О социальных услугах, предоставляемых социальным пансионатом
Заселение осуществляется на постоянное проживание и полное государственное обеспечение. Порядок и условия оказания социальных услуг обеспечивается в соответствии с нормами установленными Перечнем бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.11.2012 г. № 1218
ПЕРЕЧЕНЬ
бесплатных и общедоступных социальных услуг с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами
Наименование бесплатных и общедоступных социальных услуг |
Нормы и нормативы обеспеченности граждан услугами |
|
1. Консультационно-информационные услуги: | ||
1.1. консультирование и информирование по вопросам оказания социальных услуг и социальной поддержки | при необходимости | |
1.2. содействие в оформлении необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | при необходимости | |
1.3. содействие в истребовании необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | при необходимости | |
2. Социально-бытовые услуги: | ||
2.1. обеспечение проживания (пребывания) в стандартных условиях* | постоянно | |
2.2. оказание помощи в смене нательного белья : | для граждан, находящихся на общем режиме – 1 раз в день** | |
для граждан, находящихся на постельном режиме,*** с выраженной утратой способности к самообслуживанию – 1 раз в день** | ||
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию – 2 раза в день | ||
2.3. оказание помощи в одевании, снятии одежды, переодевании: | для граждан, находящихся на общем режиме – 4 раза в день** | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – 4 раза в день** | ||
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию – при необходимости | ||
2.4. оказание помощи в смене (перестилании) постельного белья: | для граждан, находящихся на общем режиме – 1 раз в неделю** | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – 1 раз в неделю** | ||
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию – при необходимости | ||
2.5. предоставление рационального питания, в том числе диетического питания по назначению врача-специалиста | 4 раза в день | |
2.6. оказание помощи в приеме пищи (кормление): | для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – 4 раза в день** | |
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию – 4 раза в день | ||
2.7. оказание помощи в выполнении санитарно-гигиенических процедур: | ||
2.7.1. умывание, подмывание: | для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – 2 раза в день** | |
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию – 3 раза в день | ||
2.7.2. чистка зубов: | для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – 2 раза в день** | |
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию – 2 раза в день | ||
2.7.3. причесывание: | для граждан, находящихся на общем режиме – 1 раз в день** | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – 2 раза в день** | ||
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию – 2 раза в день | ||
2.7.4. помощь в принятии ванны (душа): | для граждан, находящихся на общем режиме – не реже 1 раза в неделю** | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – не реже 1 раза в неделю** | ||
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию – не реже 1 раза в неделю | ||
2.7.5. мытье головы: | для граждан, находящихся на общем режиме – 2 раза в неделю** | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – 2 раза в неделю** | ||
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию – не реже 1 раза в неделю | ||
2.7.6. гигиеническая обработка ног и рук (стрижка ногтей): | для граждан, находящихся на общем режиме – 1 раз в неделю** | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – 1 раз в неделю** | ||
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию – 1 раз в неделю | ||
2.7.7. бритье бороды и усов: | для граждан, находящихся на общем режиме – 2 раза в неделю** | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – 2 раза в неделю** | ||
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию – 2 раза в неделю | ||
2.7.8. стрижка волос: | 1 раз в месяц | |
2.7.9. смена подгузника: | при необходимости | |
2.8. сопровождение ослабленных граждан к месту назначения и обратно: | ||
2.8.1. к месту выполнения санитарно-гигиенических процедур: | не реже 4 раза в день | |
2.8.2. в столовую: | при необходимости | |
2.8.3. к врачу-специалисту, на процедуры, занятия: | при необходимости в соответствии с графиком выполнения процедур, расписанием занятий | |
2.8.4. на прогулку: | гражданам, находящимся на общем режиме, услуга не оказывается | |
для граждан, находящихся на постельном режиме ‒ 1 раз в день | ||
2.9. обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих гражданам, переданных на хранение: | постоянно | |
2.10. помощь в поддержании порядка в жилых помещениях | для граждан, находящихся на общем режиме – 1 раз в день | |
для граждан, находящихся на постельном режиме – 2раза в день | ||
2.11. услуги по регулярной стирке, сушке, глажению постельного белья, одежды (как нормированной, так и личной): | для граждан, находящихся на общем режиме – 1 раз в неделю | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – 1 раз в неделю | ||
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию – при необходимости | ||
2.12. услуги по ремонту сезонной одежды и обуви, необходимой для носки (как нормированной, так и личной): | при необходимости | |
2.13. оказание помощи в пользовании телефонной связью и почтовыми услугами (уточнение и набор номера, написание и отправка корреспонденции и другое): | при необходимости | |
3. Социально-педагогические услуги: | ||
3.1. организация и проведение занятий по восстановлению и (или) развитию социальных навыков: | ||
3.1.1. навыков личной гигиены, ухода за собой: | при наличии показаний 1 раз в день | |
3.1.2. бытовых навыков, навыков пользования бытовой техникой: | для граждан, находящихся на общем режиме – 1 раз в неделю | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – 1 раз в неделю | ||
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию услуга не оказывается | ||
3.1.3. коммуникативных навыков: | при наличии показаний 5 раз в неделю | |
3.1.4. навыков самостоятельного проживания (обучение правилами поведения в транспорте, на улице в магазинах и других общественных местах, обращению с деньгами и другое) | для граждан, находящихся на общем режиме, ‒ при наличии показаний 1 раз в неделю | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, услуга не оказывается | ||
3.2. обучение компьютерной грамотности, в том числе по освоению социальных сетей, пользованию мобильным телефоном: | для граждан, находящихся на общем режиме – при наличии показаний 2 раза в месяц | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – 2 раза в месяц | ||
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию услуга не оказывается | ||
3.3. оказание услуг культурно-массового и досугового характера: | ||
3.3.1. чтение вслух журналов, газет, книг:** | 2 раза в неделю | |
3.3.2. организация настольных и иных игр: | 1 раз в день | |
3.3.3. обеспечение работы клубов по интересам: | для граждан, находящихся на общем режиме – 1 раз в неделю | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – при отсутствии медицинских и иных противопоказаний 1 раз в неделю | ||
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию услуга не оказывается | ||
3.3.4. организация и проведение культурно-массовых мероприятий: | для граждан, находящихся на общем режиме – 1 раз в месяц | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – при отсутствии медицинских и иных противопоказаний 1 раз в месяц | ||
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности – при отсутствии медицинских и иных противопоказаний 1 раз в месяц | ||
3.4. оказание помощи в посещении храма, организация встреч и духовных бесед со служителями храма: | для граждан, находящихся на общем режиме – при отсутствии медицинских и иных противопоказаний 2 раза в месяц | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию – при отсутствии медицинских и иных противопоказаний 2 раза в месяц | ||
для граждан, находящихся на постельном режиме с резко выраженным нарушением и полной утратой способности – при отсутствии медицинских и иных противопоказаний 1 раз в месяц | ||
3.5. обеспечение работы кружков по интересам: | для граждан, находящихся на общем режиме, ‒ не реже 1 раза в неделю | |
для граждан, находящихся на постельном режиме, с выраженной утратой способности к самообслуживанию ‒ при отсутствии медицинских и иных противопоказаний не реже 1 раза в неделю | ||
гражданам, находящихся на постельном режиме, с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию услуга не оказывается | ||
4. Социально-посреднические услуги: | ||
4.1. содействие: | ||
4.1.1. в получении образования с учетом состояния здоровья | при необходимости в соответствии с учебными планами, расписанием занятий | |
4.1.2. в восстановлении (замене) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на льготы | при необходимости | |
4.1.3. в получении гарантий и льгот, предусмотренных законодательством | при необходимости | |
4.1.4 .в соблюдении имущественных прав | при необходимости | |
4.1.5. в восстановлении и поддержании родственных связей | при необходимости | |
4.1.6. в прохождении освидетельствования (переосвидетельствования) в целях установления (изменения) группы инвалидности | по медицинским и иным показаниям | |
4.1.7. в получении медицинской помощи | по медицинским и иным показаниям | |
4.12. в организации (организация) ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина родственников, обязанных по закону его содержать, или если они не могут осуществить захоронение) | при необходимости | |
4.2. помощь в оформлении сберегательных вкладов, пополнении банковского счета средствами гражданина | при необходимости | |
4.3 .помощь в восстановлении дееспособности при успешной реабилитации | по медицинским и иным показаниям | |
4.4. представление интересов в суде, государственных органах и организациях для защиты прав и законных интересов | при необходимости | |
4.5. содействие (оказание помощи) в доставке в учреждения (организации) здравоохранения, образования, культуры и обратно | при необходимости | |
6. Социально-реабилитационные услуги: | ||
6.1. содействие в выполнении реабилитационных мероприятий | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, или заключением врачебно-консультативной комиссии, или назначением врача-специалиста | |
6.2. помощь в обеспечении техническими средствами социальной реабилитации, включенными в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722 (для постоянно проживающих граждан) | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида или заключением врачебно-консультативной комиссии | |
6.3. помощь в подборе и выдача технических средств социальной реабилитации во временное пользование | при необходимости | |
6.4. обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации | до формирования у проживающего навыков пользования техническими средствами социальной реабилитации | |
6.5. организация ремонта неисправных технических средств социальной реабилитации или оказание помощи в их замене | при необходимости | |
6.6. проведение мероприятий по развитию доступных трудовых навыков | при необходимости | |
7. Услуги сопровождаемого проживания – обеспечение проживания в отделении сопровождаемого проживания инвалидов I и II группы, к самостоятельной жизни вне стационарного учреждения | для граждан, находящихся на общем режиме, ‒ круглосуточно (не более 5 лет) | |
гражданам, находящихся на постельном режиме, с резко выраженным нарушением и полной утратой способности к самообслуживанию услуга не оказывается |
* Стандартными условиями проживания предусматриваются:
- обеспечение жилыми помещениями, соответствующим санитарным нормам, правилам, гигиеническим нормативам и иным техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям;
- обеспечение мебелью из расчета одна кровать, одна тумбочка, один стул на одного проживающего, один шкаф и один стол ‒ на одно жилое помещение;
- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены согласно утвержденным нормам.
** Услуга оказывается гражданам в случае, если они по состоянию здоровья или в силу возрастных особенностей не могут выполнять указанные действия самостоятельно.
*** Под постельным режимом понимается режим, установленный гражданам с резко выраженным нарушением способности к самообслуживанию, выраженным и резко выраженным нарушением способности к передвижению (возможность передвижения в передах жилой комнаты, территории учреждения при помощи других лиц или сложной техники и иных вспомогательных средств передвижения), полной утратой способности самостоятельного передвижения и самообслуживания.
Заселение осуществляется на постоянное проживание и платном содержании, на временном проживании и платном содержании (до 1 года) и краткосрочном платном проживании (до 1 месяца) с заключением договором на возмездное оказание социальных услуг (постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.01.2013 № 11).
Стоимость оказания услуг на платных условиях составляет 25,33 бел.руб. в сутки.
В доме-интернате социальные услуги на платных условиях оказываются гражданам на условиях полной или частичной оплаты.
Размер частичной оплаты составляет:
- для граждан, размер пенсии которых не превышает 100 процентов утвержденного в установленном порядке бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, ‒ 50 процентов стоимости социальных услуг;
- для граждан, размер пенсии которых не превышает 150 процентов утвержденного в установленном порядке бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, ‒ 70 процентов стоимости социальных услуг;
- для граждан, размер пенсии которых не превышает 200 процентов утвержденного в установленном порядке бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, ‒ 90 процентов стоимости социальных услуг.
Полная оплата производится, если пенсия превышает 100 процентов.
При определении условий оплаты за оказание социальных услуг применяется размер пенсии гражданина и утвержденный в установленном порядке бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения на дату составления договора возмезного оказания социальных услуг.
Стоимость оплаты социальных услуг корректируется при перерасчете пенсии и изменении бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и оплаты за фактическое проживание за истекший месяц.